| 型号 | TL885M | TL885A | TL889A | TL889D | TL890A |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定载质量(t) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 发动机 (hp) | 530(国三尺度) | 530(国三尺度) | 765(国三尺度) | 770(国三尺度) | 770(国三尺度) |
| 变速箱 | 8档手动变速箱 | 8档手动变速箱 | 8档手动变速箱 | 8档手动变速箱 | 8档手动变速箱 |
| 车桥载荷 (t) | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 25+40+40 | 26+45+45 |
| 驾驶室 | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室 | 单边刚性驾驶室 |
| 悬架系统 | 板簧悬架/前油气悬架+后板簧悬架 | 板簧悬架/前油气悬架+后板簧悬 | 前油气悬架+后板簧悬架 | 前油气悬架+后板簧悬架 | 前油气悬架+后板簧悬架 |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
| 轮胎规格 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 16.00-25 | 460/90R25 |
| 尺度斗容(m?) | 65 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| 最高车速 (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 驱动形式 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 |
| 转向系统 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 | 全液压转向 |
豪利777官方网站重工官方微信